イザカヤ編集部
|
2024.11.04
仮想通貨
仮想通貨投資で重要なのが、「スプレッド」です。
スプレッドは、取引所によって異なるので、できる限りスプレッドの狭い方が望ましいです。
スプレッドが狭い取引所を選ぶことで、取引コストを削減し、より効率的に仮想通貨投資を行うことができます。
そこで今回は、主要な仮想通貨取引所8社のスプレッド一覧を比較し、最もスプレッドが狭い取引所をご紹介します。
スプレッドは、取引する仮想通貨の種類や市場の状況によっても変動するため、この記事でご紹介する情報はあくまで参考として捉えてください。
まずは、主要仮想通貨取引所8社のスプレッドを比較してみましょう。
DMM Bitcoin
BITPOINT
Coincheck
SBI VCトレード
GMOコイン
bitFlyer
Zaif
BitTrade
主要仮想通貨取引所8社のスプレッドは、以下の通りです。
仮想通貨取引所名 | スプレッド(BTC) | イーサリアム(ETH) | リップル(XRP) | ソラナ(SOL) | コスモス(ATOM) | ポリゴン(MATIC) | アバランチ(AVAX) | ドージコイン(DOGE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM Bitcoin | 293,511 | 14,793 | 3.026 | 683 | 22.72 | 3.79 | 190.84 | 0.46 |
BITPOINT | 28,241 | 3,535 | 0.600 | 111 | 15.74 | 1.31 | 18.5 | 0.156 |
Coincheck | 505,361 | 26,611 | 6.966 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 6.385 | 326 | 取り扱いなし |
SBI VCトレード | 462,400 | 21,370 | 4.177 | 1,651 | 54.765 | 5.47 | 233 | 1.122 |
GMOコイン | 418,988 | 18,481 | 3.774 | 2,251 | 76 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 1.218 |
bitFlyer | 268,495 | 13,566 | 4.330 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 6.27 | 316 | 1.53 |
Zaif | 551,154 | 26,574 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 7.578 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
BitTrade | 472,202 | 19,949 | 2.54 | 1,594 | 77.78 | 8.57 | 取り扱いなし | 1.0354 |
2024年8月7日時点でのDMM Bitcoinのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,533,523 | 8,240,012 | 293,511 |
イーサリアム(ETH) | 377,236 | 362,443 | 14,793 |
リップル(XRP) | 77.171 | 74.145 | 3.026 |
ソラナ(SOL) | 23,106 | 22,423 | 683 |
コスモス(ATOM) | 772.12 | 749.40 | 22.72 |
ポリゴン(MATIC) | 64.70 | 60.91 | 3.79 |
アバランチ(AVAX) | 3,291.31 | 3,100.47 | 190.84 |
ドージコイン(DOGE) | 15.56 | 15.10 | 0.46 |
DMM Bitcoinでは、上記8銘柄の他に、ニッポンアイドルトークン(NIDT)を取り扱っているので、アイドルの投げ銭感覚として購入するのも良いかもしれません。
2024年8月7日時点でのBITPOINTのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,409,769 | 8,381,528 | 28,241 |
イーサリアム(ETH) | 372,075 | 368,540 | 3,535 |
リップル(XRP) | 76.100 | 75.500 | 0.600 |
ソラナ(SOL) | 22,721 | 22,610 | 111 |
コスモス(ATOM) | 763.94 | 748.20 | 15.74 |
ポリゴン(MATIC) | 63.17 | 61.86 | 1.31 |
アバランチ(AVAX) | 3,196.5 | 3,178.0 | 18.5 |
ドージコイン(DOGE) | 15.337 | 15.181 | 0.156 |
BITPOINTは、スプレッドの狭さがトップクラスなので、スプレッドを抑えたい方はおすすめです。
2024年8月7日時点でのCoincheckのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,646,031 | 8,140,670 | 505,361 |
イーサリアム(ETH) | 384,290 | 357,679 | 26,611 |
リップル(XRP) | 79.358 | 72.392 | 6.966 |
ソラナ(SOL) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
コスモス(ATOM) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ポリゴン(MATIC) | 65.829 | 59.444 | 6.385 |
アバランチ(AVAX) | 3,351.2 | 3,025.2 | 326 |
ドージコイン(DOGE) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
Coincheckは、アプリダウンロード数、5年連続国内No.1なので、使い勝手が非常に良いです。
初めて仮想通貨取引をする方は、Coincheckを検討してみてはいかがでしょうか。
2024年8月7日時点でのSBI VCトレードのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,613,450 | 8,151,050 | 462,400 |
イーサリアム(ETH) | 380,535 | 359,165 | 21,370 |
リップル(XRP) | 77.611 | 73.434 | 4.177 |
ソラナ(SOL) | 23,366 | 21,715 | 1,651 |
コスモス(ATOM) | 781.967 | 727.202 | 54.765 |
ポリゴン(MATIC) | 65.15 | 59.68 | 5.47 |
アバランチ(AVAX) | 3,293 | 3,060 | 233 |
ドージコイン(DOGE) | 15.789 | 14.667 | 1.122 |
SBI VCトレードは、SBIグループの仮想通貨取引所なので、セキュリティ対策も万全です。
2024年8月7日時点でのGMOコインのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,589,260 | 8,170,272 | 418,988 |
イーサリアム(ETH) | 378,859 | 360,378 | 18,481 |
リップル(XRP) | 77.355 | 73.581 | 3.774 |
ソラナ(SOL) | 23,651 | 21,400 | 2,251 |
コスモス(ATOM) | 792 | 716 | 76 |
ポリゴン(MATIC) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
アバランチ(AVAX) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ドージコイン(DOGE) | 15.829 | 14.611 | 1.218 |
GMOコインは、現物・レバレッジ取引に対応しているので、利益を上げたい方はレバレッジも検討してみましょう。
2024年8月7日時点でのbitFlyerのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 8,949,791 | 8,681,296 | 268,495 |
イーサリアム(ETH) | 387,460 | 373,894 | 13,566 |
リップル(XRP) | 86.53 | 82.20 | 4.330 |
ソラナ(SOL) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
コスモス(ATOM) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ポリゴン(MATIC) | 65.52 | 59.25 | 6.27 |
アバランチ(AVAX) | 3,333 | 3,017 | 316 |
ドージコイン(DOGE) | 15.96 | 14.43 | 1.53 |
bitFlyerは、セキュリティ面に強く、ハッキング件数が業界最長なので、安全です。
2024年8月7日時点でのZaifのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 9,195,741 | 8,644,587 | 551,154 |
イーサリアム(ETH) | 399,796 | 373,222 | 26,574 |
リップル(XRP) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ソラナ(SOL) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
コスモス(ATOM) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ポリゴン(MATIC) | 65.935 | 58.357 | 7.578 |
アバランチ(AVAX) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ドージコイン(DOGE) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
Zaifでは、自動売買サービスを利用できるので、取引に時間を割けない方は利用してみても良いでしょう。
2024年8月7日時点でのBitTradeのスプレッドは、以下の通りです。
銘柄 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 9,217,108 | 8,744,906 | 472,202 |
イーサリアム(ETH) | 397,670 | 377,721 | 19,949 |
リップル(XRP) | 88.22 | 85.68 | 2.54 |
ソラナ(SOL) | 23,574 | 21,980 | 1,594 |
コスモス(ATOM) | 803.23 | 725.45 | 77.78 |
ポリゴン(MATIC) | 66.34 | 57.77 | 8.57 |
アバランチ(AVAX) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
ドージコイン(DOGE) | 15.8396 | 14.8042 | 1.0354 |
BitTradeは、口座開設から入出金、収益管理までアプリで完結できます。
手軽に仮想通貨取引をしたい方は、BitTradeがおすすめです。
最もスプレッドが狭い取引所は、BITPOINTでした。
BITPOINTは、今回紹介した銘柄全てにおいて、スプレッドが狭い結果となりました。
そのため、スプレッドを抑えたい方は、BITPOINTを利用するのをおすすめします。
イザカヤ編集部
新着記事
新着一覧を見る
keyboard_arrow_right2025.04.30
仮想通貨ニュース
2025.04.30
仮想通貨ニュース
2025.04.30
仮想通貨ニュース
2025.04.29
仮想通貨ニュース
2025.04.29
仮想通貨ニュース
2025.04.29
仮想通貨ニュース
2025.04.28
仮想通貨ニュース
2025.04.28
仮想通貨ニュース
暗号資産の運用なら、IZAKA-YA。
© 2023-2024 Izakaya.tech. All rights reserved
法的事項: このウェブサイトは、登録住所がRoom 1104, 11/F, Crawford House, 70 Queen's Road Central,
Centra, Hong KongのIzakaya Limitedによって運営されています。
制限地域: Izakaya Limited
は、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、イスラエル、イラン・イスラム共和国、北朝鮮など、特定の国の居住者にはサービスを提供していません。
© 2023-2025 Izakaya.tech. All rights reserved
法的事項: このウェブサイトは、登録住所がRoom 1104, 11/F, Crawford House, 70 Queen's Road Central,
Centra, Hong KongのIzakaya Limitedによって運営されています。
制限地域: Izakaya Limited
は、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、イスラエル、イラン・イスラム共和国、北朝鮮など、特定の国の居住者にはサービスを提供していません。